De uitslag van de 8e editie van de Mini-Roparun Etten-Leur (19 april 2025).
Ondanks de Paasvakantie, waardoor een aantal “vaste” teams helaas ontbraken, kijken we terug op een geslaagd evenement. De opbrengst van deze editie is € 2475,=. Dit bedrag kwam tot stand door de inschrijvingen, de taart- en lotenverkoop.
Bedrijventeams Estafetteloop 10 kilometer:
Teamnaam: | Eindtijd: |
1. Modoc 1 | 33.15 |
2. Modoc 2 | 36.26 |
3. Maas Jacobs 1 | 38.48 |
4. Maas Jacobs 2 | 43.24 |
5. Kluiskenshof 1 | 43.25 |
6. Kluiskenshof 2 | 43.44 |
7. Maas Jacobs 3 | 45.52 |
Het winnende team met de wisselbeker en een heerlijke taart gesponsord door Bakkerij Rijngoos!

Teams Estafetteloop 10 kilometer:
Teamnaam: | Eindtijd: |
1. Ballangrud Snel Snel Chocomel | 39.39 |
2. Ballangrud Oudjes | 41.58 |
3. Achilles 2 | 42.00 |
4. Team 248 | 42.01 |
5. Achilles 1 | 42.03 |
6. Marathon Brabant | 43.36 |
7. Achilles Trimgroep | 45.30 |
8. Ballangrud Ice Ice Baby | 45.35 |
9. Avans+ | 47.26 |
10. De Mannen | 47.57 |
11. Ferry & Joost | 52.05 |
12. Dido | 52.46 |
13. Achilles 55+ | 53.11 |
14. De snelle matties | 53.12 |
15. De Afsneiers | 53.31 |
16. The Diehards van groep 3 | 101.09 |
En ook dit winnende team kon genieten van een heerlijke taart van Bakkerij Rijngoos!

Kangoo jumpers:
Naam: | Afstand: | Tijd: |
John | 10 kilometer | 57.20 |
Sandra | 10 kilometer | 106.28 |
Saskia | 10 kilometer | 101.13 |
Sjaak | 8 kilometer | 57.45 |
Jennifer | 2 kilometer | 12.17 |
Patsy | 2 kilometer | 13.59 |
Kidsrun: 22 kids (tot ong. 12 jaar) begonnen na een leuke warming-up aan hun rondje van 400 meter
Naam: | Tijd: |
1. Tess | 1.28 |
2. Luca | 1.29 |
3. Twan | 1.42 |
Hieronder de tijden van de overige kanjers (niet op volgorde):
Naam: | Tijd: | Naam: | Tijd: |
Eva | 2.06 | Lexie | 2.01 |
Puk K. | 2.47 | Huub | 2.50 |
Juliette | 2.22 | Faas | 1.57 |
Feline | 2.22 | Jinte | 2.16 |
Tobias | 2.48 | Puk de M. | 2.37 |
Fabienne | 2.20 | Novi | 2.15 |
Emmelie | 2.21 | Leya | 2.40 |
Fenne | 2.37 | Suze | 1.53 |
Saar | 2.41 | Laare | 2.38 |