Zesde editie mini-Roparun Etten-Leur (8 april 2023)
Bedrijventeams Estafette 10 km
| Teamnaam | Eindtijd | |
| 1 | Fysio Fit Sprundel | 35.13 |
| 2 | Maas-Jacobs 2 | 38.45 |
| 3 | Johan Vergouwen | 39.10 |
| 4 | Rondje Sprundel | 39.39 |
| 5 | Maas-Jacobs 1 | |
| 6 | Praktijk Kluiskenshof | |
| 7 | Team Zonder Naam |
Hardloopteams Estafette 10 km
| Teamnaam | Eindtijd | |
| 1 | DJA (parcoursrecord) | 31,44 |
| 2 | Hop Hop Gas Erop | 38,28 |
| 3 | Roparun team #102 SV Sprundel 1 | 39,50 |
| 4 | De Touwtjes | 41,52 |
| 5 | De Binnenhofjes | 41,54 |
| 6 | Ballangrud het snelle team | 42,13 |
| 7 | Achilles 3 | 42,43 |
| 8 | AVR’90 | 42,56 |
| 9 | Achilles 1 | 43,24 |
| 10 | Ballangrud Chocomel on the run | 44,18 |
| 11 | Ballangrud Walkietalkies | 44,19 |
| 12 | Achilles 2 | 44,32 |
| 13 | Het loopt gesmeerd | 44,44 |
| 14 | Wij zijn EFFEN canicrossen | 45,48 |
| 15 | Roparun team #102 SV Sprundel 2 | 46,49 |
| 16 | De zachte eitjes | 47,28 |
| 17 | Achilles 4 | 47,48 |
| 18 | We go for it! | 50,43 |
| 19 | Team Eierbal | 51,52 |
| 20 | Brandweerhardlopers Etten-Leur | 53,36 |
| 21 | De sportieve knarren van Achilles | 54,48 |
| 22 | Trimgroep 2/3 Toppers | 55,00 |
| 23 | Trimgroep 2/3 Kanjers | 55,12 |
| 24 | Dido 1 | 56,10 |
| 25 | Dido 2 | 56,44 |
| 26 | Trimgroep 2/3 Bikkels | 56,56 |
En een eervolle vermelding voor Wouter de Kort, Framerunner, die 3 rondjes van 2 kilometer liep in de tijd van 44.24 minuten.